Double Row Tapered Roller Bearing
2. လျှောက်လွှာ- လှိမ့်စက်များ၊ ဂီယာပုံးများ၊ လွှင့်စက်များ၊ မိုင်းတွင်းစက်များ၊ ဥမင်တူးစက်များ။
3. အားသာချက်- တန်းနှစ်ထပ် taper roller bearings တွင် အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်နှင့် မာကျောမှုမြင့်မားပြီး တပ်ဆင်ရန်နှင့် ဖြုတ်ချရလွယ်ကူသောကြောင့်၊ reducers နှင့် coiling machines ကဲ့သို့သော change loads များနှင့်အတူ applications များတွင် ၎င်းတို့ကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ အတွင်းကွင်းနှစ်ခုကြားရှိ spacer ၏ width ကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် radial နှင့် axial clearance ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။
4. ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်ထပ်တန်း tapered roller bearings ကို ပုံစံနှစ်မျိုးနှင့် မတူညီသော ဒီဇိုင်းများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
အမျိုးအစား TDO bearing ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည် နောက်ကျောတွင်တပ်ဆင်ထားသော single- two tapered roller bearings နှင့် တူညီပါသည်။
Type TDI bearing ကို အလယ်အလတ်ဝန်ဖြင့် လိပ်လည်ပင်းများတွင် အဓိကအသုံးပြုသည်။ ဤဝက်ဝံအမျိုးအစားတွင် cup spacer ပါရှိပြီး ရှင်းလင်းမှုမှာ မျှတမှုရှိသည်။
5. အရွယ်အစား အတိုင်းအတာ- အချင်း- 150-1778mm
6. Material: GCr15/GCr15SiMn/G20Cr2Ni4A
Double Row Tapered Roller Bearing ဆိုတာဘာလဲ။
A Double Row Tapered Roller Bearing လေးလံသော radial နှင့် axial load များကို တပြိုင်နက် ကိုင်တွယ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော bearing အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤ bearing သည် bearing ၏ ဝင်ရိုးပေါ်ရှိ အမှတ်တစ်ခုတည်းတွင် ပေါင်းစည်းထားသည့် tapered rollers အတန်းနှစ်တန်းပါရှိသည်။
အဘယ်ကြောင့် CHG Bearing ကိုရွေးချယ်သနည်း။
CHG Bearing တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်ကုန်များ၏ ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူဖြစ်ရခြင်းအတွက် မိမိကိုယ်ကို ဂုဏ်ယူပါသည်။ ဤသည်မှာ သင့်လိုအပ်ချက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်-
- ကြာရှည်ခံမှု: ဤဝက်ဝံများကို ကြာရှည်စွာတည်ဆောက်ထားပြီး ကြမ်းတမ်းသောလည်ပတ်မှုအခြေအနေများတွင်ပင် တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။
- တိကျမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု: tapered roller ဒီဇိုင်းသည် တိကျသော ချိန်ညှိမှုနှင့် ချောမွေ့စွာ လည်ပတ်မှုကို သေချာစေပြီး စက်ချို့ယွင်းမှုအန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးသည်။
- ဘက်စုံ။
ပိုမိုသိရှိလိုသည်များသို့မဟုတ်စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများအတွက်, မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်အခမဲ့ခံစားရပါ။ sale@chg-bearing.com.
နည်းပညာပိုင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
specification | အသေးစိတ် |
---|---|
ထွင်းဖေါက်အချင်း | လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ |
ပြင်အချင်း | လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ |
width | လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ |
Dynamic Load Rating | အရွယ်အစားနှင့် ဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ |
Static Load Rating | အရွယ်အစားနှင့် ဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ |
ပစ္စည်း | အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိ / သံမဏိသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းများ |
စက်ဆီ | လိမ်းဆေးပေါ်မူတည်ပြီး ဆီ သို့မဟုတ် ဆီ၊ |
အပူချိန် Range | -40°C မှ 120°C (စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်) |
applications ကို
Double Row Tapered Roller Bearing တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်-
- သတ္တုဗေဒပစ္စည်း: ပေါက်ကွဲမီးဖိုများ၊ လှိမ့်စက်များနှင့် သံမဏိထုတ်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ။
- သတ္တုတွင်းစက်ယန္တရား: မေးရိုးကြိတ်စက်၊ ထိခိုက်မှု ကြိတ်စက်၊ တုန်ခါသည့် ဖန်သားပြင်များ၊ နှင့် အစာကျွေးကိရိယာများ။
- စက်မှုစက်: မြင့်မားသောဝန်စွမ်းရည်နှင့် တိကျမှုလိုအပ်သော အကြီးစားစက်ကိရိယာ။
installation လမ်းညွှန်
- ပြင်ဆင်မှု: ဝက်ဝံနှင့် အိုးအိမ်များသည် သန့်ရှင်းပြီး ညစ်ညမ်းမှုများ ကင်းစင်ကြောင်း သေချာပါစေ။
- alignment: မညီမညာသော ဝန်ဖြန့်ဝေမှုကို တားဆီးရန် ဝက်ဝံကို ရိုးတံနှင့် အိမ်ရာနှင့် မှန်ကန်စွာ ချိန်ညှိပါ။
- mounting: အံဝင်ခွင်ကျရှိစေရန်အတွက် သင့်လျော်သောကိရိယာများကို အသုံးပြုပါ။
- စက်ဆီ: အပလီကေးရှင်းနှင့် လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအပေါ် အခြေခံ၍ အကြံပြုထားသော ချောဆီကို လိမ်းပါ။
- ဘာသာပြန်အတွက် စမ်းသပ်ခြင်း: စက်မစတင်မီ ချောမွေ့သောလည်ပတ်မှုနှင့် ချိန်ညှိမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန် ဝက်ဝံကို ကိုယ်တိုင်လှည့်ပါ။
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်စောင့်ရှောက်မှု
- ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း။: ဆူညံသံ သို့မဟုတ် တုန်ခါမှုကဲ့သို့ ဝတ်ဆင်မှု လက္ခဏာများကို စစ်ဆေးပြီး ပြဿနာများကို ချက်ချင်းဖြေရှင်းပါ။
- စက်ဆီ: အချိန်မတန်မီ ချို့ယွင်းမှုကို ကာကွယ်ရန် ထုတ်လုပ်သူ၏ အကြံပြုချက်များအရ ဝက်ဝံများကို ကောင်းစွာ ချောဆီထားပါ။
- ဆေးခြင်းညစ်ညမ်းမှုမဖြစ်စေရန် ဝက်ဝံနှင့် ၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပုံမှန်သန့်ရှင်းပါ။
- အပူချိန်စောင့်ကြည့်: အပူလွန်ကဲခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် သတ်မှတ်ထားသော အတိုင်းအတာအတွင်း လည်ပတ်နေသော အပူချိန်ကို သေချာပါစေ။
ကျွန်ုပ်တို့၏လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
1. Double Row Tapered Roller Bearings သည် single row bearings နှင့် ကွဲပြားစေပါသည်။
Double-tapered Tapered Roller Bearings များသည် ၎င်းတို့၏ ဒီဇိုင်းကြောင့် အလျားလိုက် နှင့် axial load နှစ်ခုလုံးကို တစ်ပြိုင်နက် ကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး၊ ၎င်းတို့သည် single row bearings များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုလိုအပ်သော application များအတွက် သင့်လျော်စေသည်။
2. ဤဝက်ဝံများကို စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ပါသည်၊ CHG Bearing သည် တိကျသောလျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်များနှင့်ပြည့်မီရန် အရွယ်အစား၊ ပစ္စည်းနှင့် ချောဆီနည်းလမ်းများအတွက် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာများကို ပေးပါသည်။
3. ဘယ်လုပ်ငန်းက ထုတ်ကုန်တွေကို အသုံးများလဲ။
၎င်းတို့ကို သတ္တုဗေဒဆိုင်ရာ၊ သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့် အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြပြီး ဝန်အားမြင့်မားမှုနှင့် တာရှည်ခံမှုတို့သည် အရေးကြီးပါသည်။
4. ဤဝက်ဝံများကို မည်မျှကြာကြာ ထိန်းသိမ်းသင့်သနည်း။
လည်ပတ်မှုအခြေအနေများပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် အကြံပြုထားသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အသက်ရှည်ကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် ဝက်ဝံများကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပြီး ချောဆီပေးသင့်သည်။
ဖောက်သည်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ
1. John M., Production Manager: "CHG Bearing ၏ ထုတ်ကုန်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်ကိရိယာများ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ ၎င်းတို့၏ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာများနှင့် အချက်ပြဝန်ဆောင်မှုများသည် ထိပ်တန်းအဆင့်ဖြစ်သည်။"
2. Sara L., Technical Engineer: "ဤဝက်ဝံများ၏ တိကျမှုနှင့် တာရှည်ခံမှုသည် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်ယန္တရားကြီးများကို အသုံးပြုရာတွင် ရလဒ်ကောင်းများ ရရှိခဲ့ပါသည်။"
ဆက်သွယ်ရန်
ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက Double Row Tapered Roller Bearing သို့မဟုတ် ကိုးကားချက်တောင်းရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ အီးမေးလ်ဖြင့် ဆက်သွယ်ပါ။ sale@chg-bearing.com
CHG Bearing တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရည်အသွေးမြင့် ဝက်ဝံများနှင့် ထူးခြားသော ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ရန် ရည်စူးပါသည်။ မင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့အဖြေကို ငါတို့ရှာတွေ့အောင် ကူညီကြပါစို့။
နယ်နိမိတ်အတိုင်းအတာများ | အခြေခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ | အပိုင်းအရေအတွက်က | mass | မြန်နှုန်းကန့်သတ်ချက် | ||||||||
mm | kN | ယခု | မူရင်း | kg | r / မိနစ် | |||||||
d | D | T | C | rmin | r1 မိနစ် | Cr | အရောင် | အဆီ | ဆီ | |||
150 | 210 | 86 | 70 | 2.5 | 1 | 419 | 887 | 352930 | 2097930E | 8.5 | 900 | 1300 |
250 | 138 | 112 | 2.5 | 1 | 858 | 1620 | 352130 | 2097730 | 26 | 850 | 1100 | |
270 | 164 | 130 | 4 | 1 | 1250 | 2250 | 352230 | 97530E | 38 | 800 | 1000 | |
270 | 172 | 138 | 4 | 1 | 1250 | 2250 | 352230X2 | 97530 | 38 | 800 | 1000 | |
160 | 240 | 115 | 90 | 3 | 1 | 641 | 1400 | 352032X2 | 2097132 | 14.9 | 850 | 1100 |
270 | 150 | 120 | 3 | 1 | 1050 | 2030 | 352132 | 2097732 | 32.5 | 800 | 1000 | |
290 | 178 | 144 | 4 | 1 | 1400 | 2730 | 352232 | 97532E | 49 | 700 | 900 | |
170 | 260 | 120 | 95 | 3 | 1 | 672 | 1460 | 352034X2 | 2097134 | 21 | 800 | 1000 |
180 | 280 | 134 | 108 | 3 | 1 | 952 | 1880 | 352036X2 | 2097136 | 29 | 670 | 850 |
280 | 142 | 110 | 3 | 1 | 952 | 1880 | 352036 | 2097136E | 28.5 | 800 | 1000 | |
300 | 164 | 134 | 3 | 1 | 1290 | 2540 | 352136 | 2097736 | 44 | 670 | 850 | |
320 | 192 | 152 | 5 | 1.1 | 1750 | 3350 | 352236 | 97536E | 62.5 | 600 | 750 | |
190 | 289.5 | 100 | 40 | 3 | 3 | 750 | 1500 | 372038 | - | 27 | 700 | 900 |
320 | 170 | 130 | 3 | 1 | 1440 | 2800 | 352138 | 2097738 | 51 | 670 | 850 | |
200 | 280 | 116 | 92 | 3 | 1 | 758 | 1423 | 352940X2/YA | 2097940EK | 14.8 | 700 | 900 |
280 | 105 | 80 | 3 | 1 | 650 | 2660 | 352940X2 | 2097940 | 18.5 | 700 | 900 | |
310 | 152 | 120 | 2.5 | 1.1 | 1180 | 2720 | 352040X2 | 2097140 | 41 | 670 | 850 | |
340 | 184 | 150 | 3 | 1 | 1680 | 3340 | 352140 | 2097740 | 64 | 670 | 850 | |
360 | 218 | 174 | 5 | 1.1 | 2310 | 4250 | 352240 | 97540E | 90.5 | 600 | 750 | |
220 | 300 | 110 | 88 | 3 | 1.2 | 660 | 1710 | 352944X2 | 2097944 | 21.2 | 670 | 850 |
340 | 165 | 130 | 4 | 1 | 1360 | 2790 | 352044X2 | 2097144 | 47.7 | 600 | 750 | |
370 | 195 | 150 | 4 | 1.1 | 1740 | 3450 | 352144 | 2097744 | 76.3 | 600 | 750 | |
230 | 355 | 145 | 110 | 6 | 3 | 1060 | 2040 | 350646D1 | 37746 | 43.6 | 600 | 750 |
240 | 320 | 116 | 92 | 3 | 1 | 820 | 1910 | 352948 | 2097948E | 22.3 | 600 | 750 |
320 | 110 | 90 | 3 | 1.5 | 820 | 1910 | 352948X2 | 2097948 | 23 | 600 | 750 | |
360 | 165 | 130 | 4 | 1 | 1370 | 3180 | 352048X2 | 2097148 | 52.8 | 530 | 670 | |
360 | 166 | 128 | 4 | 1 | 1370 | 3180 | 352048 | 2097148E | 55.6 | 530 | 670 | |
260 | 360 | 134 | 52 | 3.5 | 2.5 | 1150 | 2300 | 372952K | - | 43.5 | 530 | 670 |
နယ်နိမိတ်အတိုင်းအတာများ | အခြေခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ | အပိုင်းအရေအတွက်က | mass | မြန်နှုန်းကန့်သတ်ချက် | ||||||||
mm | kN | ယခု | မူရင်း | kg | r / မိနစ် | |||||||
d | D | T | C | rmin | r1 မိနစ် | Cr | အရောင် | အဆီ | ဆီ | |||
260 | 360 | 134 | 108 | 3 | 1 | 1263 | 2430 | 352952X2 | 2097952 | 36.8 | 530 | 670 |
400 | 150 | 110 | 6 | 1.5 | 1240 | 2330 | - | 37852 | 60.3 | 530 | 670 | |
400 | 186 | 146 | 5 | 1.1 | 1780 | 3830 | 352052X2 | 2097152 | 76.8 | 500 | 630 | |
400 | 190 | 146 | 5 | 1.1 | 1780 | 3830 | 352052 | 2097152E | 79.5 | 500 | 630 | |
430 | 180 | 130 | 10 | 3 | 2100 | 2800 | 350652D1 | 37752 | 87.9 | 500 | 630 | |
430 | 180 | 130 | 7.5 | 1.5 | 2237 | 3016 | 350652 | 97752 | 93.4 | 500 | 630 | |
440 | 225 | 180 | 4 | 1.1 | 2480 | 5050 | 352152 | 2097752 | 124 | 450 | 560 | |
280 | 380 | 134 | 108 | 3 | 1.1 | 1080 | 2810 | 352956X2 | 2097956 | 41.3 | 480 | 600 |
420 | 133 | 106 | 4 | 2 | 1270 | 1936 | 351056 | 97156 | 58.1 | 450 | 560 | |
420 | 186 | 146 | 5 | 1.1 | 1860 | 4000 | 352056X2 | 2097156 | 81.5 | 450 | 560 | |
300 | 420 | 160 | 128 | 4 | 1.1 | 1470 | 3530 | 352960X2 | 2097960 | 64 | 450 | 560 |
460 | 210 | 165 | 4 | 1.5 | 2200 | 4940 | 352060X2 | 2097160 | 118 | 430 | 530 | |
500 | 205 | 152 | 5 | 1.5 | 2200 | 4500 | 351160 | 1097760 | 144 | 400 | 500 | |
320 | 440 | 160 | 128 | 4 | 1.5 | 1410 | 3830 | 352964X2 | 2097964 | 67 | 430 | 530 |
480 | 210 | 84 | 5 | 4 | 2340 | 6130 | 372064X2 | - | 133 | 400 | 500 | |
480 | 210 | 160 | 5 | 1.1 | 1830 | 4390 | 352064X2 | 2097164 | 122 | 400 | 500 | |
340 | 460 | 160 | 128 | 4 | 1 | 1575 | 4050 | 352968X2 | 2097968 | 71 | 400 | 500 |
520 | 180 | 135 | 5 | 1.5 | 1904 | 4070 | 351068 | 97168 | 119 | 380 | 480 | |
580 | 242 | 170 | 5 | 1.5 | 2870 | 5970 | 351168 | 1097768 | 214 | 340 | 430 | |
350 | 590 | 200 | 140 | 9.5 | 1.5 | 2800 | 5500 | 350670 | 97770 | 212 | 320 | 400 |
360 | 480 | 160 | 128 | 4 | 1 | 1490 | 4270 | 352972X2 | 2097972 | 74.3 | 380 | 480 |
530 | 155 | 110 | 5 | 1.5 | 1690 | 3300 | 350672D1 | 37772 | 109 | 380 | 480 | |
530 | 155 | 110 | 5 | 1.5 | 1690 | 3300 | 350672 | 97772 | 107 | 380 | 480 | |
540 | 169 | 134 | 6 | 2 | 1980 | 3950 | 351072X2 | 97872 | 122 | 340 | 430 | |
540 | 185 | 140 | 5 | 1.5 | 2120 | 4910 | 351072 | 97172 | 127 | 360 | 450 | |
600 | 242 | 170 | 5 | 1.5 | 2950 | 6270 | 351172 | 1097772 | 235 | 320 | 400 | |
379 | 681.5 | 307 | 118 | 2.5 | 6 | 5600 | 11700 | 3706/379 | - | 512 | 300 | 380 |
နယ်နိမိတ်အတိုင်းအတာများ | အခြေခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ | အပိုင်းအရေအတွက်က | mass | မြန်နှုန်းကန့်သတ်ချက် | ||||||||
mm | kN | ယခု | မူရင်း | kg | r / မိနစ် | |||||||
d | D | T | C | rmin | r1 မိနစ် | Cr | အရောင် | အဆီ | ဆီ | |||
380 | 520 | 145 | 105 | 4 | 1.1 | 1210 | 3250 | 351976 | 1097976 | 80.3 | 360 | 450 |
560 | 190 | 140 | 5 | 1.5 | 2150 | 5090 | 351076 | 97176 | 146 | 340 | 430 | |
620 | 242 | 170 | 5 | 1.5 | 3310 | 7430 | 351176 | 1097776 | 243 | 300 | 380 | |
400 | 540 | 150 | 105 | 4 | 1.1 | 1210 | 3110 | 351980 | 1097980 | 86.9 | 320 | 400 |
590 | 185 | 123 | 5 | 2 | 2710 | 5950 | 350180D | 37780 | 166 | 320 | 400 | |
600 | 206 | 150 | 5 | 1.5 | 2620 | 6380 | 351080 | 97180 | 180 | 300 | 380 | |
420 | 560 | 145 | 105 | 4 | 1.1 | 1450 | 3740 | 351984 | 1097984 | 88.7 | 300 | 380 |
620 | 190 | 125 | 5 | 1 | 2450 | 5700 | 350184D | 37784 | 171 | 280 | 360 | |
620 | 206 | 150 | 5 | 1.5 | 2650 | 6600 | 351084 | 97184 | 187 | 280 | 360 | |
700 | 275 | 200 | 6 | 2.5 | 4270 | 8810 | 351184 | 1097784 | 392 | 240 | 340 | |
440 | 600 | 170 | 125 | 4 | 1.1 | 1890 | 4860 | 351988 | 1097988 | 114 | 280 | 360 |
650 | 212 | 152 | 6 | 2.5 | 2750 | 7020 | 351088 | 97188 | 213 | 260 | 340 | |
460 | 620 | 174 | 130 | 4 | 1.1 | 1910 | 4990 | 351992 | 1097992 | 130 | 260 | 340 |
680 | 230 | 175 | 6 | 2.5 | 2680 | 5900 | 351092 | 97192 | 253 | 220 | 300 | |
480 | 650 | 180 | 130 | 5 | 1.5 | 1950 | 5270 | 351996 | 1097996 | 151 | 240 | 320 |
700 | 240 | 180 | 6 | 2.5 | 3330 | 8190 | 351096 | 97196 | 281 | 200 | 280 | |
490 | 640 | 180 | 144 | 7.5 | 3 | 2290 | 6600 | 350698 | 97798 | 140 | 220 | 300 |
500 | 670 | 180 | 130 | 5 | 1.5 | 2150 | 6120 | 3519/500 | 10979/500 | 159 | 220 | 300 |
720 | 236 | 180 | 6 | 2.5 | 3390 | 8450 | 3510/500 | 971/500 | 289 | 190 | 260 | |
520 | 740 | 190 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2780 | 6800 | 3506/520 | 977/520 | 231 | 190 | 260 |
530 | 710 | 190 | 136 | 5 | 1.5 | 2390 | 6800 | 3519/530 | 10979/530 | 190 | 190 | 260 |
730 | 250 | 106 | 6 | 6 | 5350 | 14800 | 3706/530 | - | 354 | 160 | 200 | |
560 | 750 | 213 | 156 | 5 | 1.5 | 2550 | 7060 | 3519/560 | 10979/560 | 235 | 170 | 220 |
820 | 260 | 185 | 6 | 2.5 | 4340 | 10800 | 3510/560 | 971/560 | 409 | 160 | 200 | |
600 | 800 | 205 | 156 | 5 | 1.5 | 3210 | 9460 | 3519/600 | 10979/600 | 266 | 150 | 190 |
870 | 270 | 198 | 6 | 2.5 | 4880 | 12730 | 3510/600 | 971/600 | 500 | 130 | 170 |
နယ်နိမိတ်အတိုင်းအတာများ | အခြေခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ | အပိုင်းအရေအတွက်က | mass | မြန်နှုန်းကန့်သတ်ချက် | ||||||||
mm | kN | ယခု | မူရင်း | kg | r / မိနစ် | |||||||
d | D | T | C | rmin | r1 မိနစ် | Cr | အရောင် | အဆီ | ဆီ | |||
630 | 850 | 242 | 182 | 6 | 2.5 | 3730 | 10390 | 3519/630 | 10979/630 | 368 | 130 | 170 |
670 | 900 | 240 | 180 | 6 | 2.5 | 5300 | 12300 | 3519/670 | 10979/670 | 416 | 120 | 160 |
710 | 950 | 240 | 175 | 6 | 2.5 | 4070 | 12400 | 3519 / 710X2 | 10979/710 | 444 | 100 | 140 |
1030 | 236 | 208 | 7.5 | 4 | 5750 | 14300 | 3506/710 | 977/710 | 651 | 90 | 120 | |
1030 | 315 | 220 | 7.5 | 3 | 7830 | 18400 | 3510/710 | 971/710 | 774 | 90 | 120 | |
720 | 915 | 190 | 140 | 3 | 6 | 3200 | 9650 | 3506/720 | 977/720 | 277 | 100 | 140 |
750 | 1000 | 264 | 194 | 6 | 2.5 | 5020 | 14480 | 3519/750 | 10979/750 | 499 | 90 | 120 |
800 | 1060 | 270 | 204 | 6 | 2.5 | 5020 | 15000 | 3519/800 | 10979/800 | 604 | 80 | 100 |
850 | 1120 | 268 | 188 | 6 | 2.5 | 5460 | 16860 | 3519/850 | 10979/850 | 636 | 75 | 95 |
950 | 1250 | 300 | 220 | 7.5 | 3 | 6790 | 21100 | 3519/950 | 10979/950 | 909 | - | - |
1120 | 1480 | 400 | 296 | 12 | 4 | 12060 | 34200 | BT2B ၃၃၂၆၂၅ | - | 1760 | - | - |
1160 | 1540 | 400 | 290 | 12 | 4 | 12780 | 34200 | BT2B ၃၃၂၆၂၅ | - | 1900 | - | - |
1250 | 1500 | 250 | 190 | 6 | 1.5 | 6633 | 20160 | BT2B ၃၃၂၆၂၅ | - | 795 | - | - |
1778 | 2159 | 393.7 | 266.7 | 12.7 | 3 | 13860 | 47700 | BT2B ၃၃၂၆၂၅ | - | 2750 | - | - |
သင်ကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်သည်
- ထပ်မံကြည့်ရှုရန်Tapered Rolling Bearing
- ထပ်မံကြည့်ရှုရန်Tapered Bore Bearing
- ထပ်မံကြည့်ရှုရန်အလုံပိတ် Tapered Roller Bearing
- ထပ်မံကြည့်ရှုရန်Cup Tapered Roller Bearing
- ထပ်မံကြည့်ရှုရန်Double Row Spherical Roller Bearing
- ထပ်မံကြည့်ရှုရန်Single Row Spherical Roller Bearing
- ထပ်မံကြည့်ရှုရန်Roller Thrust Bearing
- ထပ်မံကြည့်ရှုရန်တွန်းကန်အား Bearing